"Wärme durch starke Leistung."
Es ist wichtig, bei der Auswahl Ihres Heizsystems sehr kritisch und objektiv vorzugehen, denn Sie treffen eine Entscheidung, die jahrzehntelang Ihre Lebensqualität verbessern oder negativ beeinflussen kann.
Capito bietet zu unserer guten Beratung die perfekte und auf die Forderungen der Zukunft ausgerichtete Heizsystem-Technik. Sie wurde so entwickelt, dass sie stets, auch nach dem Einbau, auf Ihre wachsenden Bedürfnisse und Anforderungen ergänzt und erweitert werden kann. Eine Anbindungung von Alternativ-Energien ist jederzeit möglich. Mit der Capito Heizsystem-Technik haben Sie die beste Basis und das Herzstück Ihrer Heizungsanlage. Überzeugende Argumente für Ihre Entscheidung:
Lassen Sie sich von uns als ein autorisierter Capito-Heiztechnik Fachbetrieb beraten. Wir wissen, worauf es bei der Planung Ihrer Heizungsanlage ankommt. Wir planen Ihre Anlage nach Ihren Anforderungen und Wünschen, realisieren handwerklich perfekt die Montage und werden Ihnen nach dem Einbau einen erstklassigen Wartungsservice bieten.
Deutschland:![]() TÜV-Zeichen |
Schweiz:![]() |
Österreich:![]() ÖVGW-Prüfmarke |
Schweden: |
| Kessel- Typ |
Kessel- leistung |
Wärme- Depot- Inhalt |
Wärme- tauscher |
Schütt- leistung* |
Dauer- lstg. |
Tür- einbringma�? |
mit Isolierung | Abgas -rohr |
Höhe Mitte Rauch- rohr |
Ge- wicht |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | kW | ltr. | Typ | ltr. | ltr/h 40°C | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Durchm. | ca. kg | |
| 480 | 20 | 480 | 2x30, lx30a | 200 �?? 200 | 573 | 1650 | 730 | 1700 | 860 | 130 | 615 | 275 |
| 480 | 27 | 480 | 2x30, lx30a | 200 �?? 200 | 774 | 1650 | 730 | 1700 | 860 | 130 | 615 | 280 |
| 480 | 32 | 480 | 2x30, lx30a | 200 �?? 200 | 917 | 1650 | 730 | 1700 | 860 | 130 | 615 | 285 |
| 550 | 20 | 555 | 2x30, lx30a | 250 �?? 400 | 573 | 1850 | 730 | 1900 | 860 | 130 | 815 | 275 |
| 550 | 27 | 555 | 2x30, lx30a | 250 �?? 400 | 774 | 1850 | 730 | 1900 | 860 | 130 | 815 | 280 |
| 550 | 32 | 555 | 2x30, lx30a | 250 �?? 400 | 917 | 1850 | 730 | 1900 | 860 | 130 | 815 | 285 |
| 850 | 27 | 840 | 2x30, lx30a | 400 �?? 700 | 774 | 2050 | 805 | 2100 | 935 | 130 | 915 | 345 |
| 850 | 32 | 840 | 2x30, lx30a | 400 �?? 700 | 917 | 2050 | 805 | 2100 | 935 | 130 | 915 | 350 |
| 850 | 40 | 830 | 2x30, lx30a | 400 �?? 700 | 1315 | 2050 | 805 | 2100 | 935 | 130 | 915 | 375 |
* Schüttleistung bei Wärme-Depot-Temperartur 65°C, Kaltwasser 10°C
Wir beraten Sie gerne. Lassen Sie sich unverbindlich Ihr Angebot erstellen!
Haben Sie Interesse, dann schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail.